find your bus line and destination
A
Alsdorf | K |
Altlinster | E |
Altrier | F |
Angelsberg | D |
B
Bastendorf | A |
Beaufort | B |
Bech | G |
Berbourg | H |
Berdorf | B |
Bereldange | E |
Bertrange | F |
Bettel | A |
Bettendorf | A |
Bissen | D |
Bitburg | K |
Blaschette | E |
Blumenthal | D |
Boevange/Attert | D |
Bollendorf-Pont | A |
Born | I |
Bourglinster | E |
Boursdorf | H |
Brouch | G |
C
Capellen | F |
Christnach | C |
Colmar-Berg | C |
Consdorf | C |
Cruchten | C |
D
Dickweiler | H |
Diekirch | B |
Dillingen | A |
E
Echternacherbrück | K |
Eppeldorf | B |
Ermsdorf | B |
Ernster | G |
Eschweiler | G |
Ettelbruck | C |
Everlange | D |
F
Fischbach | D |
Fouhren | A |
G
Gilsdorf | B |
Godbrange | E |
Gonderange | G |
Graulinster | F |
Grevenmacher | I |
Grosbous | C |
H
Heffingen | D |
Heisdorf | E |
Helmsange | E |
Herborn | H |
Hinkel | I |
Hoscheid | B |
Hoscheid-Dickt | B |
Hosingen | B |
I
Igel | J |
Imbringen | E |
Ingeldorf | B |
Irrel | K |
J
Junglinster | E |
Junglinster | F |
L
Larochette | C |
Lellig | H |
Lipperscheid | B |
Longsdorf | A |
Lorentzweiler | E |
Lux-Beggen | E |
Lux-Centre | F |
Lux-Dommeldange | E |
Lux-Kirchberg | F |
M
Mamer | F |
Manternach | H |
Masholder | K |
Medernach | C |
Mersch | D |
Mertert | I |
Mertzig | C |
Moersdorf | I |
Moestroff | A |
Mompach | H |
Munsbach | G |
N
Niederanven | G |
Niederfeulen | C |
Niederstedem | K |
Niederweis | K |
O
Oberanven | G |
Oetrange | G |
Osweiler | H |
R
Rédange/Attert | D |
Reichlange | D |
Reisdorf | A |
Reuland | D |
Rippig | F |
Rollingen | D |
Rosport | I |
S
Sandweiler | G |
Scheidgen | C |
Schieren | C |
Schinker | B |
Schoos | D |
Schrassig | G |
Schrondweiler | C |
Schuttrange | G |
Sëlz | A |
Steinfort | F |
Steinheim | I |
Strassen | F |
T
Trier-Hbf | J |
Trier-Süd | J |
Trier-Zewen | J |
U
Useldange | D |
V
Vianden | A |
W
Waldbillig | C |
Walferdange | E |
Wallendorf-Pont | A |
Wasserbillig | I |
Wecker | H |
Weilerbach | A |
Windhof | F |
Wolfsfeld | K |